CÓDIGO | PESO (G) | PESO (OZ) | CAN/PAQ |
---|---|---|---|
OWBL-3/32 | 2,7 | 3/32 | 6 |
OWBL-1/8 | 3,5 | 1/8 | 5 |
OWBL-3/16 | 5 | 3/16 | 4 |
OWBL-1/4 | 7 | 1/4 | 4 |
OWBL-5/16 | 9 | 5/16 | 3 |
OWBL-3/8 | 10,5 | 3/8 | 3 |
OWBL-1/2 | 14 | 1/2 | 2 |
OWBL
BULLET LEAD ALLOY
Bullet Weigth de aleación de plomo que lo hace resistente a las deformaciones. Guiahilos revestido con protección plástica para preservar el hilo de las abrasiones por el roce.