CODICE | MISURA AMO | PESO (G) | PESO (OZ) | QTA/PACK |
---|---|---|---|---|
OH2400W-2/0-116 | 2/0 | 1,8 | 1/16 | 3 |
OH2400W-3/0-18 | 3/0 | 3,5 | 1/8 | 3 |
OH2400W-4/0-14 | 4/0 | 7,0 | 1/4 | 3 |
OH2400W-5/0-14 | 5/0 | 7,0 | 1/4 | 3 |
OH2400W-5/0-38 | 5/0 | 10,5 | 3/8 | 3 |
OH2400W-7/0-38 | 7/0 | 10,5 | 3/8 | 3 |
OH2400W-7/0-12 | 7/0 | 14,0 | 1/2 | 3 |
OH2400W-9/0-12 | 9/0 | 14,0 | 1/2 | 2 |
OH2400W-9/0-34 | 9/0 | 21,0 | 3/4 | 2 |
OH2400W-11/0-34 | 11/0 | 21,0 | 3/4 | 2 |
OH2400W
BIG SWIMBAIT WEIGHTED HOOK
Versione zavorrata dell’OH2400 da utilizzare senza ricorrere ad inserti di pesi aggiuntivi. Il particolare posizionamento della zavorra accentua il movimento dell’esca conferendole un nuoto caratteristico ed adescante.