| CODE | HOOK SIZE | WEIGHT (G) | WEIGHT (OZ) | QTY/PACK |
|---|---|---|---|---|
| OJ21-1/0-1/32 | #1/0 | 0,9 | 1/32 | 3 |
| OJ21-1/0-1/16 | #1/0 | 1,7 | 1/16 | 3 |
| OJ21-1/0-3/32 | #1/0 | 2,7 | 3/32 | 3 |
| OJ21-2/0-1/16 | #2/0 | 1,7 | 1/16 | 3 |
| OJ21-2/0-3/32 | #2/0 | 2,7 | 3/32 | 3 |
| OJ21-2/0-1/8 | #2/0 | 3,5 | 1/8 | 3 |
| OJ21-3/0-3/32 | #3/0 | 2,7 | 3/32 | 3 |
| OJ21-3/0-1/8 | #3/0 | 3,5 | 1/8 | 3 |
| OJ21-3/0-3/16 | #3/0 | 5 | 3/16 | 3 |
OJ21
HOVER JIG HEAD
Diseñada específicamente para la técnica de “hover strolling”, la OJ21 Hover Jig Head permite una distribución equilibrada del peso a lo largo de toda la muestra, evitando la concentración tradicional en la parte delantera típica de las jig heads clásicas. Esto genera una caída más lenta y natural con un movimiento horizontal vibrante, aumentando el poder de atracción y provocando la reacción de los depredadores. Su montaje rápido y sencillo maximiza la eficiencia en la pesca, garantizando un rendimiento superior y facilidad de uso incluso en las situaciones más técnicas.







