| CODE | HOOK SIZE | WEIGHT (G) | WEIGHT (OZ) | QTY/PACK |
|---|---|---|---|---|
| OJ25-1/0-3/16 | #1/0 | 5 | 3/16 | 4 |
| OJ25-1/0-1/4 | #1/0 | 7 | 1/4 | 3 |
| OJ25-2/0-3/16 | #2/0 | 5 | 3/16 | 4 |
| OJ25-2/0-1/4 | #2/0 | 7 | 1/4 | 3 |
| OJ25-2/0-3/8 | #2/0 | 10,5 | 3/8 | 3 |
| OJ25-2/0-1/2 | #2/0 | 14 | 1/2 | 3 |
| OJ25-3/0-3/8 | #3/0 | 10,5 | 3/8 | 3 |
| OJ25-3/0-1/2 | #3/0 | 14 | 1/2 | 3 |
OJ25
2Eyelets Round Jig Head
Round Jig Head realizada con peso de aleación de zinc (sin plomo), adecuada para soportar fuertes tirones. El ojal inferior permite montar una ancoreta añadida o pequeñas Blade para una presentación mas atractiva. La punta afilada químicamente garantiza clavadas seguras con el máximo de penetración. El acabado especial DG COATING garantiza una punta de alta penetración y una superficie lisa de aspecto mate.







